長×寬×高(mm) | 4600×2100×3100 |
軸距(mm) | 2580 |
前輪距/后輪距(mm) | 1880/1880 |
底盤 | 警務室特制底盤 |
電動助力轉向 | EPS 電動助力轉向(24V) |
制動系統 | 電子剎車真空助力 |
前、后橋 | 全浮式鍛壓焊接橋 |
輪胎型號 | 7.00-12(4只) |
車內高度(mm) | 2100 |
最高車速(km/h) | 25 |
續駛里程(km) | 60 |
整備質量(kg) | 3000 |
最大爬坡度(%) | 15 |
整車電壓(V) | 72V |
免維護電池 | 3-EVF-200Ah(6V、12 塊) |
電池適應溫度(℃) | -25~40 |
充電時間(h) | 6~8 |
控制系統 | DC72V控制器 |
電機功率(KW) | 8.5(XQ-8.5-1) |
電機電壓(V) | 72 |
電機額定電流(A) | 136 |
電機最高轉速(r/min) | 2000 |
逆變器 | 72V DC→220V AC |
乘客門 | 手動外開門 |
粘膠玻璃 | 雙層夾膠,中空玻璃、共3個推拉窗(左側兩個,右側一個) |
晶鉆前大燈 | 豪華客車專用 |
高檔后尾燈 | 高檔組合后尾燈 |
圓角前后雙層夾膠風擋玻璃 | 1cm夾膠玻璃(0.5+0.5) |
高位大視野倒車鏡 | 視野寬闊,手動可調 |
大角度對刮式雨刷 | 對角度雨刷,刷面寬廣 |
車頂隔熱涂層 | 保證室內室外溫度相差 |
前裝托車掛鉤 | 拖車方便快捷 |
后尾加裝靜電鏈 | 防止車體靜電 |
機械式安全支撐架 | 固定地點長時間停留使用安全支架 |
空調 | 格力變頻1.5匹掛機 220V |
燒水器 | 電動智能燒水壺 220V |
車內頂燈 | GH026 LED燈(3只) |
滅火器 | 2kg干粉滅火器 |
配電線盤 | 6平方三芯電纜30米 |
車內裝飾 | 分區域淺色多層實木組合家裝(覆面控制臺面板) |
座椅 | 1(司機)+1(高檔沙發)+2(旋轉椅)高檔360°旋轉可升降辦公座椅 |
裝備架 | 副駕駛側警用裝備架 |
車頂爆閃燈 | TBD-51W(紅、藍各2只) |
兩側爆閃燈 | TBD-27L(紅、藍各2只) |
前后保險杠爆閃燈 | TBD-28L(紅、藍各2只) |
前、后LED單色顯示屏 | 紅色P10 LED 1330*230 |
辦公電腦 | Intel雙核3.0處理器,500G硬盤,4G內存 |
顯示屏 | DELL 22寸高清顯示屏 |
監控(前后攝像頭) | 前后各一個,200萬像素,支持1920x1080,30fps、1280x960,60fps實時畫面輸出;20倍光學變倍,16倍數字變倍,采用高效紅外陣列,低功耗,照射距離100m;高清360度可變焦旋轉攝像頭,可自動巡航。 |
室內攝像頭 | 半球式高清攝像頭 |
電動鋁合金外擺門 | 商務客車專用,含遙控鑰匙 |
冰箱 | 容量50L 保鮮冷藏 |
空氣凈化碎紙一體機 | 可殺菌除塵、祛除甲醛和PM2.5 |
打印機 | 三合1彩色 |
微波爐 | 轉盤式,抗菌內膽 |
工控機 | 4G內存,2G獨立顯卡,1T硬盤,I5處理器 |
倒車雷達 | 4只超聲波探測頭,報警范圍0.2-2米 |
倒車影像 | 車尾景象監控便于駕駛判斷 |
側遮陽篷 | 手動或電動遮陽篷,可收縮 |
組合紗窗 | 推拉式隱形紗窗 |
場地照明燈 | 安裝在側面,夜晚大范圍照明 |
升降照明燈 | 仰臥式車載照明系統,大功率LED燈 2*150W |
側圍LED顯示屏 | 紅色P10 LED 850*690 或訂制彩色顯示屏 |
車輛類型:4.6米電動警務室
長*寬*高:4600×2100×3100
功率電壓:8.5KW/72v
車輛類型:6米電動警務室
長*寬*高:6000×2100×3100
功率電壓:8.5KW/72v
車輛類型:6米拖掛警務室
長*寬*高:6000×2100×3100
車輛類型:8米電動警務室
長*寬*高:8000×2100×3100
功率電壓:8.5KW/96v
車輛類型:6.6米柴油警務室
長*寬*高:6600×2300×3300
排放標準:國Ⅴ
車輛類型:4.6米拖掛警務室
長*寬*高:4600×2100×3100
車輛類型:8米移動方艙
長*寬*高:8000*3000*2750mm
車輛類型:8.2米柴油警務室
長*寬*高:8200×2300×3300
排放標準:國Ⅴ
整車外觀
晨明電動專用車整車外觀采用先進的三維軟件進行整車設計并充分考慮觀光效果和車身受力均衡,選用進口機械模具一次成型。車身造型時尚美觀,烤漆質感光潔晶瑩。
動力系統
采用經過嚴格檢測的牽引電機,挑選個性一致的電池配組,延長電池組使用壽命。
變速系統
采用美國科蒂斯電控系統,閘流、加速,性能穩定可靠,故障率低,配置機械變速箱,增加車輛牽引力,有效提高承載能力及爬坡度,減少大電流電對電池、電機的沖擊,延長電池、電機使用壽命。
電器系統
充分考慮了用戶的種種需求,配置有電流表、電壓表、車速表、里程表、前后轉向燈、前照燈、危險警報燈、雨刮器、 倒車蜂鳴器和專業音響等電器,細節處理上更顯人性化,操控方便安全。
行駛系統
選用國內成熟微車底盤,并根據電動專用車的使用條件和工 作狀況對整車系統進行綜合優化,操控輕便,性能可靠,頻繁啟動平順流暢。
制動系統
雙回路液壓制動系統,前碟后鼓。
_ 質保期:整車主要部件質量保證壹年(詳見隨車技術文件),蓄電池組質保期壹年,質保期內免費維護,質保期外收取材料費和人工費,確保各種零配件終身優惠供應。
_ 負責現場指導、安裝、調試充電設施(交車時指派專業人員進行交車)。
_ 負責免費培訓駕駛員,配備使用說明書和服務說明書,確保車輛能被正常的使用和維護。
_ 定期及不定期上門檢查車輛運行情況,指導用戶維護保養。
_指派專人與采購人接洽,負責采購人所需的所有售后服務要求的滿足。
_ 車輛正常使用出現故障,30分鐘內響應。